供水系统 锅炉供水 消防系统 高压洗涤用水 处理冷热水循环用 消防喷淋各种产业场所
产品信息 | |
泵型号 : | XR5-11 |
水泵性能 | |
额定流量 : | 6m3/h |
额定扬程 : | 53m |
额定转速 : | 2900r/min |
轴封 | |
类型 : | mechanical seal |
材料 | |
泵体 : | HT250 |
泵盖 : | HT250 |
叶轮 : | 304/316L |
轴 : | 304/316L |
安装 | |
最大环境温度 : | 40℃ |
最高运行压力 : | 16bar |
法兰标准 : | DIN |
泵进口 : | DN32 |
泵出口 : | DN32 |
压力等级 : | PN40 |
液体 | |
输送的液体 : | Water |
液体温度范围 : | -20-120℃ |
液体温度 : | 20℃ |
密度 : | 998.2kg/m3 |
电机 | |
电机型号 : | 90L-2 |
额定功率 : | 2.2KW |
电机极数 : | 2 |
额定转速 : | 2900r/min |
频率 : | 50HZ |
效率 : | IE4 88.0% ;IE3 85.9% |
绝缘等级 : | F |
额定电压 : | φ3x380V |
额定电流 : | 4.7A |
电机能效等级 : | IE4、IE3 |
防护等级 : | IP55 |
配件 |
其它 | |
运输体积 : | 0.12m3 |